Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Brasserie, fabrication, commerce de gros de bières , Restaurant, bar
| Dénomination | VALERIE BARBAUD |
| Nom commercial | AUX 4 SAISONS MA CUISINE MAISON |
| SIREN | 817 961 402 |
| SIRET | 817 961 402 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR43817961402
|
| Code NAF | 5630Z Débits de boissons |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel |
| Date de création de l'entreprise | 08/01/2016 |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 101 864 € (2016) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 08/01/2016 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | AUX 4 SAISONS MA CUISINE MAISON |
| Code greffe | 4401 : Nantes |
| N° dossier | 2016A00111 |
| Raison sociale RCS | BARBAUD |
| Enseigne | AUX 4 SAISONS MA CUISINE MAISON |
| Date immatriculation RCS | 25/01/2016 |
| Date de création siège actuel | 08/01/2016 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Avec un capital social non renseigné, VALERIE BARBAUD prépare et sert des boissons. Le siège de cette entreprise assez ancienne se trouve 12 Pl de L'Eglise à Teille (44), à côté de l'École Primaire Privée Saint-Pierre. L'arrêt de bus Centre situé à proximité facilite l'accès à cette adresse. Son immatriculation date d'il y a 6 ans.
3 entités évoluent dans le même domaine d'activité à Teille. Lors de la clôture de l'exercice en fin d'année 2016, le chiffre d'affaires de la société VALERIE BARBAUD était de 101 864 euros, soit 185 136 € de moins que le CA moyen des entités du même domaine à l'échelle du pays.
Le numéro SIRET 817 961 402 00010 désigne le siège de VALERIE BARBAUD.
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 35 681 |
| Incorporel Net | 25 549 |
| Corporel Net | 10 093 |
| Financier Net | 39 |
| (Amortissement et provisions) | 3 304 |
| Actif circulant net | 17 085 |
| Stocks et en-cours nets | 2 822 |
| Avances et acomptes nets | 1 193 |
| Créances nettes | 6 561 |
| Placement et disponibilités | 6 509 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 52 766 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -27 469 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 80 237 |
| Financières | 60 304 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 9 565 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 10 368 |
| Total passif | 52 768 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 103 504 |
| Chiffre d'affaires | 101 864 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 113 375 |
| Résultat d'exploitation | -9 871 |
| Produits financiers | 3 |
| Charges financières | 876 |
| Résultats financiers | -873 |
| Résultats courant avant impôt | -10 744 |
| Produits exceptionnels | 163 |
| Charges exceptionnelles | 17 276 |
| Résultats exceptionnels | -17 113 |
| Résultat net | -27 469 |